Dirección de Extensión
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Función de la Dirección
a. Elaborar anualmente el plan operativo
b. Coordinar programas, proyectos y actividades de extensión realizados por la carrera de Odontología.
c. Convocar reuniones con docentes y autoridades de la carrera con el fin de coordinar la realización de actividades de extensión intra y extra universitaria.
d. Promover el cumplimiento de convenios y alianzas interinstitucionales para el desarrollo de la extensión como función universitaria.
e. Acompañar al coordinador de los distintos proyectos en todas las actividades emprendidas por el Departamento de Extensión Universitaria.
f. Presentar al Decano de la facultad programas y proyectos de extensión dirigidos a la atención de requerimientos de la comunidad.
g. Velar por la confidencialidad de informaciones que así lo requieran.
h. Evaluar en forma sistemática el impacto generado en la población de los proyectos de Extensión Universitaria desarrollados.
Objetivo
Promover el desarrollo cultural y la transferencia del conocimiento entre los distintos sectores sociales de la Comunidad; con la finalidad de contribuir a la solución de los problemas y necesidades que demanda la sociedad, aportando los conocimientos especializados que se aprenden en cada área.
Documentos | Archivo PDF |
---|---|
Carga Horaria Dirección de Extensión | Descargar |
Formulario de Proyectos de Extensión Universitaria | Descargar |
Informe Anual 2021 | Descargar |
Informe Contingencia Extensión 2020 | Descargar |
Lineas de Extensión | Descargar |
Cómputo de horas de Extensión | Descargar |
Normativas y Formularios | Archivo PDF |
---|---|
Reglamento de la Dirección de Extensión Universitaria | Descargar |
Formulario pora inscripción de proyecto | Descargar |
Documentación Proyectos | Archivo PDF |
---|---|
1) Boca sana sonrisa feliz - 2018 | Descargar |
2) Japukami jey hagua - 2018 | Descargar |
3) La sonrisa no tiene edad - 2019 Hogar de Ancianos | Descargar |
4) Joajupe oi pu'aka - 2019 Itaguazu | Descargar |
5) El 1° molar en 1° lugar - 2019 | Descargar |
6) Creando sonrisas - 2019 Cecon | Descargar |
Informes de Proyectos | Archivo PDF |
---|---|
1) Informe Calcuta - 2017 | Descargar |
2) Informe Calcuta - 2018 | Descargar |
3) Informe Calcuta - 2019 | Descargar |
Encuestas - Tabulación de datos | Archivo PDF |
---|---|
1) Tabulación Calcuta - 2017 | Descargar |
2) Tabulación Calcuta - 2018 | Descargar |
3) Tabulación Calcuta - 2019 | Descargar |
Documentación Convenios Dirección de Extensión
Ejecución de Proyectos